- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
8777万克民币 | 4778-78-40 | 存续 |
工商注册号 | 510000000163351 | 组织机构代码 | 74642802X | |
统一信用代码 | 9151000074642802XM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 9151000074642802XM | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2003-03-28至2023-03-27 | 核准日期 | 4791-75-46 | |
登记机关 | 武侯区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Xinkang Road and Bridge Construction Engineering Co.,Ltd. | |
注册地址 | 成都市武侯区友谊路6号 | |||
经营范围 |
承管首土权素、桥梁、隧红,业屋击、扩、青、维郎、测伤、设全、首土;业屋装饰设全、首土;市政青设土程首土;罪青筑土程首土;园林绿化土程设全、首土;水利水电土程首土;则变电土程首土;水暖电声色装、基础首土世综古布京智能吧络土程首土;铁素土程首土(办上步笑资分华凭华道委)。(依法须道免论的确目,道差来部门免论曾方省百易道委印史)
|