- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-05-27 | 注销 |
| 工商注册号 | 451302000113330 | 组织机构代码 | MA5L6U7W-6 | |
| 统一信用代码 | 91451302MA5L6U7W6A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91451302MA5L6U7W6A | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2017-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 3131-99-16 | |
| 登记机关 | 来宾市兴宾区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 来宾市华侨大道719号榆林春天6栋1001 | |||
| 经营范围 |
农业技术推广、咨询服务;复配农药(主要成分质量比或体积比之和不小于70%除外)、化肥、有机肥料、农业机械、农副产品销售;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||